Nearest City/Town/Areas to Kellers Landing Strip
| Village/Town/Area | Region | Distance |
| Dundore | Pennsylvania | 0.33 miles/0.53 km |
| Herndon | Pennsylvania | 1.19 miles/1.92 km |
| Port Trevorton | Pennsylvania | 1.30 miles/2.09 km |
| Kneass | Pennsylvania | 2.40 miles/3.86 km |
| Verdilla | Pennsylvania | 2.75 miles/4.43 km |
| Fishers Ferry | Pennsylvania | 3.16 miles/5.09 km |
| Mandata | Pennsylvania | 3.17 miles/5.1 km |
| Independence | Pennsylvania | 3.65 miles/5.87 km |
| Red Cross | Pennsylvania | 3.70 miles/5.95 km |
| Dornsife | Pennsylvania | 3.74 miles/6.02 km |
| Kantz | Pennsylvania | 4.38 miles/7.05 km |
| Patricksburg | Pennsylvania | 4.44 miles/7.15 km |
| Asherton | Pennsylvania | 4.71 miles/7.58 km |
| Dalmatia | Pennsylvania | 5.43 miles/8.74 km |
| McKees Half Falls (Mckees Half Falls) | Pennsylvania | 5.45 miles/8.77 km |
Gazetteer Information near Kellers Landing Strip
| Gazetteer | Gazetteer Type | Region | Distance |
| Dundore | Populated Place | Snyder | 0.33 miles/0.53 km |
| Bowers Island | Island | Northumberland | 0.87 miles/1.4 km |
| Herndon | Populated Place | Northumberland | 1.19 miles/1.92 km |
| Carls Island | Island | Northumberland | 1.77 miles/2.85 km |
| Boile Run | Stream | Northumberland | 2.48 miles/3.99 km |
| Camp Meeting Grove | Locale | Northumberland | 2.53 miles/4.07 km |
| Chapman | Populated Place | Snyder | 3.03 miles/4.88 km |
| Chapman Creek | Stream | Snyder | 3.15 miles/5.07 km |
| Fishers Ferry | Populated Place | Northumberland | 3.17 miles/5.1 km |
| Hallowing Run | Stream | Northumberland | 3.33 miles/5.36 km |
| Grace Community Church | Church | Northumberland | 3.39 miles/5.46 km |
| Dornsife Gap | Gap | Northumberland | 3.50 miles/5.63 km |
| Dornsife | Populated Place | Northumberland | 3.76 miles/6.05 km |
| Flint Valley | Valley | Snyder | 3.81 miles/6.13 km |
| Augusta Church | Church | Northumberland | 4.55 miles/7.32 km |
| Fishers Island | Island | Northumberland | 4.63 miles/7.45 km |
| Asherton | Populated Place | Northumberland | 4.72 miles/7.6 km |
| Fisher Ridge | Ridge | Northumberland | 4.73 miles/7.61 km |
| Dalmatia Creek | Stream | Northumberland | 5.22 miles/8.4 km |
| Dalmatia | Populated Place | Northumberland | 5.42 miles/8.72 km |
|
External Links For Kellers Landing Strip
|
|
|