Nearest City/Town/Areas to East Fork Stateline Creek
Gazetteer Information near East Fork Stateline Creek
| Gazetteer | Gazetteer Type | Region | Distance |
| Booth Hill | Summit | Columbiana | 0.76 miles/1.22 km |
| Negley | Populated Place | Columbiana | 0.92 miles/1.48 km |
| Bull Creek | Stream | Columbiana | 1.16 miles/1.87 km |
| Leslie Run | Stream | Columbiana | 1.47 miles/2.37 km |
| Achor | Populated Place | Columbiana | 1.64 miles/2.64 km |
| Swamp Hollow | Valley | Columbiana | 1.71 miles/2.75 km |
| Camp Hollow | Valley | Columbiana | 2.00 miles/3.22 km |
| Jimtown | Populated Place | Columbiana | 2.03 miles/3.27 km |
| Brush Run | Stream | Columbiana | 2.17 miles/3.49 km |
| Bliss Hill | Summit | Columbiana | 2.50 miles/4.02 km |
| Glenview Cemetery | Cemetery | Columbiana | 2.62 miles/4.22 km |
| East Palestine | Populated Place | Columbiana | 3.02 miles/4.86 km |
| Union Ridge | Populated Place | Columbiana | 3.08 miles/4.96 km |
| Middle Middle School | School | Columbiana | 3.36 miles/5.41 km |
| East Palestine High School | School | Columbiana | 3.51 miles/5.65 km |
| Mill Rock | Populated Place | Columbiana | 3.67 miles/5.91 km |
| Beatty Hill | Summit | Columbiana | 3.80 miles/6.12 km |
| Mason Rich Cemetery | Cemetery | Columbiana | 4.01 miles/6.45 km |
| Oak Grove School | School | Columbiana | 4.09 miles/6.58 km |
| Pine Run | Stream | Columbiana | 4.78 miles/7.69 km |
|
External Links For East Fork Stateline Creek
|
|
|