Nearest City/Town/Areas to East 19th Street
| Village/Town/Area | Region | Distance |
| Brooklyn | New York | 1.10 miles/1.77 km |
| Flatbush | New York | 1.11 miles/1.79 km |
| Flatlands | New York | 1.63 miles/2.62 km |
| East Flatbush | New York | 1.94 miles/3.12 km |
| Borough Park | New York | 1.98 miles/3.19 km |
| Eastern Parkway | New York | 2.52 miles/4.06 km |
| Brownsville | New York | 2.67 miles/4.3 km |
| Dyker Heights | New York | 2.83 miles/4.55 km |
| Bay Ridge | New York | 2.91 miles/4.68 km |
| Bergen Beach | New York | 2.94 miles/4.73 km |
| Bensonhurst | New York | 2.99 miles/4.81 km |
| Canarsie | New York | 3.11 miles/5.01 km |
| Adelphi | New York | 3.12 miles/5.02 km |
| Bath Beach | New York | 3.21 miles/5.17 km |
| Bedford-Stuyvesant (Bedford-stuyvesant) | New York | 3.41 miles/5.49 km |
| Brighton Beach | New York | 4.01 miles/6.45 km |
| Broadway Junction | New York | 4.18 miles/6.73 km |
| Coney Island | New York | 4.41 miles/7.1 km |
| Brooklyn Heights | New York | 4.49 miles/7.23 km |
| Bushwick | New York | 4.55 miles/7.32 km |
Gazetteer Information near East 19th Street
| Gazetteer | Gazetteer Type | Region | Distance |
| Brooklyn | Populated Place | Kings | 1.11 miles/1.79 km |
| Thirtyfirst Street Pier | Locale | Kings | 3.19 miles/5.13 km |
| Brooklyn Children's Center | Hospital | Kings | 3.36 miles/5.41 km |
| Pier 7 | Locale | Kings | 3.38 miles/5.44 km |
| Pier 6 | Locale | Kings | 3.39 miles/5.46 km |
| Pier 5 | Locale | Kings | 3.41 miles/5.49 km |
| Fiftyseventh Street Pier | Locale | Kings | 3.63 miles/5.84 km |
| Pier 4 | Locale | Kings | 3.67 miles/5.91 km |
| Pier 3 | Locale | Kings | 3.70 miles/5.95 km |
| Brooklyn Children And Youth Day Treatment Center | Hospital | Queens | 3.77 miles/6.07 km |
| Pier A | Locale | Kings | 3.89 miles/6.26 km |
| Pier 46 | Locale | Kings | 4.02 miles/6.47 km |
| Pier 44 | Locale | Kings | 4.12 miles/6.63 km |
| Pier 11 | Locale | Kings | 4.16 miles/6.69 km |
| Pier 41 | Locale | Kings | 4.21 miles/6.78 km |
| Pier 10 | Locale | Kings | 4.29 miles/6.9 km |
| Pier 12 | Locale | Kings | 4.29 miles/6.9 km |
| Pier 39 | Locale | Kings | 4.30 miles/6.92 km |
| Cypress Hills | Populated Place | Kings | 4.57 miles/7.35 km |
| Pier 1 | Locale | Kings | 4.98 miles/8.01 km |
|
External Links For East 19th Street
|
|
|