Nearest City/Town/Areas to Back River
Gazetteer Information near Back River
| Gazetteer | Gazetteer Type | Region | Distance |
| Big Island | Island | Berkeley | 0.63 miles/1.01 km |
| Wilson Pond | Reservoir | Berkeley | 1.46 miles/2.35 km |
| Big Island | Island | Berkeley | 1.65 miles/2.66 km |
| Georgie Pond | Reservoir | Berkeley | 1.67 miles/2.69 km |
| Flagg Creek | Stream | Berkeley | 1.68 miles/2.7 km |
| Snow Point | Cape | Berkeley | 1.84 miles/2.96 km |
| The Grove | Locale | Berkeley | 2.16 miles/3.48 km |
| Slack Reach | Channel | Berkeley | 2.24 miles/3.6 km |
| Back Slack Reach | Channel | Berkeley | 2.49 miles/4.01 km |
| Brown Pond | Reservoir | Berkeley | 2.83 miles/4.55 km |
| Woods Point | Cape | Berkeley | 2.88 miles/4.63 km |
| Logan Pond | Reservoir | Berkeley | 2.91 miles/4.68 km |
| Grove Cemetery | Cemetery | Berkeley | 3.15 miles/5.07 km |
| Old Goose Creek | Stream | Berkeley | 3.24 miles/5.21 km |
| Old Tenant Pond | Reservoir | Berkeley | 3.35 miles/5.39 km |
| New Tenant Pond | Reservoir | Berkeley | 3.53 miles/5.68 km |
| Yellow House Creek | Gut | Berkeley | 3.62 miles/5.83 km |
| Saint Johns Church | Church | Berkeley | 3.68 miles/5.92 km |
| Dutes Pond | Reservoir | Berkeley | 3.98 miles/6.41 km |
| Broad Creek | Stream | Berkeley | 4.77 miles/7.68 km |
|
External Links For Back River
|
|
|